Citadino Sombrio 2010 | ||||
Round 1 | ||||
SNo. | Name | Res. | Name | SNo. |
1 | ADRIANO SANTOS | 0,0-2,0 | PEDRO BALEIDO | 12 |
2 | OCLAIR DE SOUZA | 1,0-1,0 | IGOR ELIAS | 11 |
3 | THIAGO GODINHO | 1,5-0,5 | MATEUS DAVID | 10 |
4 | BRUNO SANTOS BRUNO | - | LINCON LENTZ | 9 |
5 | INÁCIO RAZTKI | 2,0-0,0 | ALEXSANDRO CARDOSO | 8 |
6 | WELLARSON PEDROSO | 0,0-2,0 | ATHAUM MACHADO | 7 |
Round 2 | ||||
SNo. | Name | Res. | Name | SNo. |
12 | PEDRO BALEIDO | 0,0-1,0 | ATHAUM MACHADO | 7 |
8 | ALEXSANDRO CARDOSO | 0,0-0,0 | WELLARSON PEDROSO | 6 |
9 | LINCON LENTZ | 0,0-2,0 | INÁCIO RAZTKI | 5 |
10 | MATEUS DAVID | 1,0-0,0 | BRUNO SANTOS BRUNO | 4 |
11 | IGOR ELIAS | 0,0-2,0 | THIAGO GODINHO | 3 |
1 | ADRIANO SANTOS | 1,0-1,0 | OCLAIR DE SOUZA | 2 |
Round 3 | ||||
SNo. | Name | Res. | Name | SNo. |
2 | OCLAIR DE SOUZA | 1,0-1,0 | PEDRO BALEIDO | 12 |
3 | THIAGO GODINHO | - | ADRIANO SANTOS | 1 |
4 | BRUNO SANTOS BRUNO | - | IGOR ELIAS | 11 |
5 | INÁCIO RAZTKI | - | MATEUS DAVID | 10 |
6 | WELLARSON PEDROSO | - | LINCON LENTZ | 9 |
7 | ATHAUM MACHADO | - | ALEXSANDRO CARDOSO | 8 |
Round 4 | ||||
SNo. | Name | Res. | Name | SNo. |
12 | PEDRO BALEIDO | - | ALEXSANDRO CARDOSO | 8 |
9 | LINCON LENTZ | - | ATHAUM MACHADO | 7 |
10 | MATEUS DAVID | - | WELLARSON PEDROSO | 6 |
11 | IGOR ELIAS | - | INÁCIO RAZTKI | 5 |
1 | ADRIANO SANTOS | - | BRUNO SANTOS BRUNO | 4 |
2 | OCLAIR DE SOUZA | - | THIAGO GODINHO | 3 |
Round 5 | ||||
SNo. | Name | Res. | Name | SNo. |
3 | THIAGO GODINHO | - | PEDRO BALEIDO | 12 |
4 | BRUNO SANTOS BRUNO | - | OCLAIR DE SOUZA | 2 |
5 | INÁCIO RAZTKI | - | ADRIANO SANTOS | 1 |
6 | WELLARSON PEDROSO | - | IGOR ELIAS | 11 |
7 | ATHAUM MACHADO | - | MATEUS DAVID | 10 |
8 | ALEXSANDRO CARDOSO | - | LINCON LENTZ | 9 |
Round 6 | ||||
SNo. | Name | Res. | Name | SNo. |
12 | PEDRO BALEIDO | - | LINCON LENTZ | 9 |
10 | MATEUS DAVID | - | ALEXSANDRO CARDOSO | 8 |
11 | IGOR ELIAS | - | ATHAUM MACHADO | 7 |
1 | ADRIANO SANTOS | - | WELLARSON PEDROSO | 6 |
2 | OCLAIR DE SOUZA | - | INÁCIO RAZTKI | 5 |
3 | THIAGO GODINHO | - | BRUNO SANTOS BRUNO | 4 |
Round 7 | ||||
SNo. | Name | Res. | Name | SNo. |
4 | BRUNO SANTOS BRUNO | - | PEDRO BALEIDO | 12 |
5 | INÁCIO RAZTKI | - | THIAGO GODINHO | 3 |
6 | WELLARSON PEDROSO | - | OCLAIR DE SOUZA | 2 |
7 | ATHAUM MACHADO | - | ADRIANO SANTOS | 1 |
8 | ALEXSANDRO CARDOSO | - | IGOR ELIAS | 11 |
9 | LINCON LENTZ | - | MATEUS DAVID | 10 |
Round 8 | ||||
SNo. | Name | Res. | Name | SNo. |
12 | PEDRO BALEIDO | - | MATEUS DAVID | 10 |
11 | IGOR ELIAS | - | LINCON LENTZ | 9 |
1 | ADRIANO SANTOS | - | ALEXSANDRO CARDOSO | 8 |
2 | OCLAIR DE SOUZA | - | ATHAUM MACHADO | 7 |
3 | THIAGO GODINHO | - | WELLARSON PEDROSO | 6 |
4 | BRUNO SANTOS BRUNO | - | INÁCIO RAZTKI | 5 |
Round 9 | ||||
SNo. | Name | Res. | Name | SNo. |
5 | INÁCIO RAZTKI | - | PEDRO BALEIDO | 12 |
6 | WELLARSON PEDROSO | - | BRUNO SANTOS BRUNO | 4 |
7 | ATHAUM MACHADO | - | THIAGO GODINHO | 3 |
8 | ALEXSANDRO CARDOSO | - | OCLAIR DE SOUZA | 2 |
9 | LINCON LENTZ | - | ADRIANO SANTOS | 1 |
10 | MATEUS DAVID | - | IGOR ELIAS | 11 |
Round 10 | ||||
SNo. | Name | Res. | Name | SNo. |
12 | PEDRO BALEIDO | - | IGOR ELIAS | 11 |
1 | ADRIANO SANTOS | - | MATEUS DAVID | 10 |
2 | OCLAIR DE SOUZA | - | LINCON LENTZ | 9 |
3 | THIAGO GODINHO | - | ALEXSANDRO CARDOSO | 8 |
4 | BRUNO SANTOS BRUNO | - | ATHAUM MACHADO | 7 |
5 | INÁCIO RAZTKI | - | WELLARSON PEDROSO | 6 |
Round 11 | ||||
SNo. | Name | Res. | Name | SNo. |
6 | WELLARSON PEDROSO | - | PEDRO BALEIDO | 12 |
7 | ATHAUM MACHADO | - | INÁCIO RAZTKI | 5 |
8 | ALEXSANDRO CARDOSO | - | BRUNO SANTOS BRUNO | 4 |
9 | LINCON LENTZ | - | THIAGO GODINHO | 3 |
10 | MATEUS DAVID | - | OCLAIR DE SOUZA | 2 |
11 | IGOR ELIAS | - | ADRIANO SANTOS | 1 |
domingo, 5 de julho de 2009
EMPARCEIRAMENTOS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário